检测项目:硬化钢喷丸检测|陶瓷丸检测|玻璃丸
检测标准:喷丸 硬化钢喷丸 AMS2431/5B-2018
检测周期:5-7工作日
玻璃丸 | 二氧化硅 | 钠石灰和硼硅酸盐玻璃化学分析的标准试验方法 ASTM C169-2016 |
涂层 | 喷丸 玻璃丸 (SAE AMS 2431/6D-2022) | |
尺寸 | 喷丸 玻璃丸 (SAE AMS 2431/6D-2022) | |
形状 | 喷丸 玻璃丸 (SAE AMS 2431/6D-2022) | |
硬度 | 喷丸 玻璃丸 (SAE AMS 2431/6D-2022) | |
密度 | 喷丸 玻璃丸 (SAE AMS 2431/6D-2022) | |
夹杂物 | 喷丸 玻璃丸 (SAE AMS 2431/6D-2022) | |
陶瓷丸 | 二氧化锆 | 喷丸 陶瓷丸 SAE AMS 2431/7C-2021 |
钠石灰和硼硅酸盐玻璃化学分析的标准试验方法 ASTM C169-2016 | ||
二氧化硅 | 喷丸 陶瓷丸 SAE AMS 2431/7C-2021 | |
钠石灰和硼硅酸盐玻璃化学分析的标准试验方法 ASTM C169-2016 | ||
三氧化二铝 | 喷丸 陶瓷丸 SAE AMS 2431/7C-2021 | |
钠石灰和硼硅酸盐玻璃化学分析的标准试验方法 ASTM C169-2016 | ||
色斑颗粒 | 喷丸 陶瓷丸 SAE AMS 2431/7C-2021 | |
尺寸分类 | 喷丸 陶瓷丸 SAE AMS 2431/7C-2021 | |
硬度 | 喷丸 陶瓷丸 SAE AMS 2431/7C-2021 | |
密度 | 喷丸 陶瓷丸 SAE AMS 2431/7C-2021 | |
形状 | 喷丸 陶瓷丸 SAE AMS 2431/7C-2021 | |
硬化钢喷丸 | 部分参数 | 喷丸 硬化钢喷丸 AMS2431/5B-2018 |
尺寸 | 喷丸 硬化钢喷丸 AMS2431/5B-2018 | |
硬度 | 喷丸 硬化钢喷丸 AMS2431/5B-2018 | |
硬化层厚度 | 喷丸 硬化钢喷丸 AMS2431/5B-2018 | |
显微结构 | 喷丸 硬化钢喷丸 AMS2431/5B-2018 | |
形状 | 喷丸 硬化钢喷丸 AMS2431/5B-2018 | |
常规硬度铸钢丸 | 部分参数 | 喷丸 常规硬度铸钢丸(45~52HRC) AMS 2431/1F-2017 |
尺寸 | 喷丸 常规硬度铸钢丸(45~52HRC) AMS 2431/1F-2017 | |
硬度 | 喷丸 常规硬度铸钢丸(45~52HRC) AMS 2431/1F-2017 | |
密度 | 喷丸 常规硬度铸钢丸(45~52HRC) AMS 2431/1F-2017 | |
显微结构 | 喷丸 常规硬度铸钢丸(45~52HRC) AMS 2431/1F-2017 | |
内部缺陷 | 喷丸 常规硬度铸钢丸(45~52HRC) AMS 2431/1F-2017 | |
形状 | 喷丸 常规硬度铸钢丸(45~52HRC) AMS 2431/1F-2017 | |
高硬度铸钢丸 | 部分参数 | 喷丸 高硬度铸钢丸(55~62HRC) AMS 2431/2F-2017 |
尺寸 | 喷丸 高硬度铸钢丸(55~62HRC) AMS 2431/2F-2017 | |
硬度 | 喷丸 高硬度铸钢丸(55~62HRC) AMS 2431/2F-2017 | |
密度 | 喷丸 高硬度铸钢丸(55~62HRC) AMS 2431/2F-2017 | |
显微结构 | 喷丸 高硬度铸钢丸(55~62HRC) AMS 2431/2F-2017 | |
内部缺陷 | 喷丸 高硬度铸钢丸(55~62HRC) AMS 2431/2F-2017 | |
形状 | 喷丸 高硬度铸钢丸(55~62HRC) AMS 2431/2F-2017 |
单位:亚美体育电竞(中国)官方网站IOS/安卓/手机APP下载安装
电话:020-66624679
邮箱:2818401327@qq.com
传真:020-38665759
地址: 广东省广州市番禺区南村新基大道东金科工业有2栋101质检院