检测项目:立方氮化硼微粉检测|立方氮化硼检测|立方氮化硼微粉检测
检测标准:超硬磨料 人造金刚石和立方氮化硼微粉 JB/T 7990-2012
检测周期:5-7工作日
立方氮化硼 | 全参数 | 超硬磨料 立方氮化硼 GB/T 6408-2018 | 费用 | |||
1 | 粒度组成 | 超硬磨料 立方氮化硼 GB/T 6408-2018 | 390 | |||
2 | 冲击韧性 | 超硬磨料 立方氮化硼 GB/T 6408-2018 | 455 | |||
3 | 静压破碎负荷 | 超硬磨料 立方氮化硼 GB/T 6408-2018 | 520 | |||
4 | 堆积密度 | 超硬磨料 立方氮化硼 GB/T 6408-2018 | 260 | |||
5 | 杂质含量 | 超硬磨料 立方氮化硼 GB/T 6408-2018 | 260 | |||
6 | 热冲击韧性 | 超硬磨料 立方氮化硼 GB/T 6408-2018 | 715 | |||
立方氮化硼微粉 | 1 | 杂质 | 超硬磨料 人造金刚石和立方氮化硼微粉 JB/T7990-2012 | 585 | ||
2 | 粒度分布 | 超硬磨料 人造金刚石和立方氮化硼微粉 JB/T 7990-2012 | 650 | |||
3 | 颗粒形状 | 超硬磨料 人造金刚石和立方氮化硼微粉 JB/T 7990-2012 | 390 | |||
立方氮化硼或立方氮化硼微粉 | 1 | 氮化硼 | 超硬磨料 立方氮化硼化学分析方法 JB/T 7994-2012 | 582 | ||
2 | 二氧化硅 | 260 | ||||
3 | 三氧化二铁 | 195 | ||||
4 | 三氧化二铝 | 260 | ||||
5 | 氧化钙 | 195 | ||||
6 | 氧化镁 | 195 | ||||
氮化硼 | 1 | 锂、钠、钙、镁、铁、锌、铜、镍、锰、钛、锶、镉 | 氮化硼中杂质元素测定方法 GB/T 34003-2017 | 130元制样费,190元每元素 | ||
六方氮化硼 | 1 | 总硼 | 六方氮化硼化学分析方法 MMS/ZZF-005-2021 | 仅限特定合同约定的委托检验检测 | 390 | |
2 | 三氧化二硼 | 六方氮化硼化学分析方法 MMS/ZZF-005-2021 | 仅限特定合同约定的委托检验检测 | 260 | ||
3 | 六方氮化硼 | 六方氮化硼化学分析方法 MMS/ZZF-005-2021 | 仅限特定合同约定的委托检验检测 | 585 | ||
多晶立方氮化硼 | 部分参数 | 超硬磨料 金属加工用多晶立方氮化硼JB/T 12981-2016 | 扩项 | |||
1 | 外观 | 超硬磨料 金属加工用多晶立方氮化硼JB/T 12981-2016 | 扩项 | 100 | ||
2 | 表面粗糙度 | 超硬磨料 金属加工用多晶立方氮化硼JB/T 12981-2016 | 扩项 | 300 | ||
3 | 基本尺寸 | 超硬磨料 金属加工用多晶立方氮化硼JB/T 12981-2016 | 扩项 | 300 | ||
4 | 抗弯强度 | 超硬磨料 金属加工用多晶立方氮化硼JB/T 12981-2016 | 扩项 | 500 | ||
5 | 表观密度 | 超硬磨料 金属加工用多晶立方氮化硼JB/T 12981-2016 | 扩项 | 300 | ||
6 | 维氏硬度 | 超硬磨料 金属加工用多晶立方氮化硼JB/T 12981-2016 | 扩项 | 500 |
单位:亚美体育电竞(中国)官方网站IOS/安卓/手机APP下载安装
电话:020-66624679
邮箱:2818401327@qq.com
传真:020-38665759
地址: 广东省广州市番禺区南村新基大道东金科工业有2栋101质检院