检测项目:碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂检测成分含量检测
检测标准:碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第3部分:氯化锂量的测定电位滴定法GB/T 11064.3-2013
检测周期:5-7工作日
领域 | 检测对象 | 检测项目 | 执行标准 | 检测标准 | 标准名称 | 样品要求 |
检测 周期 |
费用 | 资质 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 碳酸锂含量 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第1部分:碳酸锂量的测定酸碱滴定法GB/T 11064.1-2013 | GB/T 11064.1-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第1部分:碳酸锂量的测定酸碱滴定法 | 50g | 4 | 200.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 氢氧化锂含量 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第2部分:氢氧化锂量的测定酸碱滴定法GB/T 11064.2-2013 | GB/T 11064.2-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第2部分:氢氧化锂量的测定酸碱滴定法 | 50g | 4 | 200.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 氯化锂含量 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第3部分:氯化锂量的测定电位滴定法GB/T 11064.3-2013 | GB/T 11064.3-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第3部分:氯化锂量的测定电位滴定法 | 50g | 4 | 200.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 钠含量 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第4部分:钾量和钠量的测定火焰原子吸收光谱法GB/T 11064.4-2013 | GB/T 11064.4-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第4部分:钾量和钠量的测定火焰原子吸收光谱法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 钾含量 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第4部分:钾量和钠量的测定火焰原子吸收光谱法GB/T 11064.4-2013 | GB/T 11064.4-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第4部分:钾量和钠量的测定火焰原子吸收光谱法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 钙含量 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第5部分:钙量的测定火焰原子吸收光谱法GB/T 11064.5-2013 | GB/T 11064.5-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第5部分:钙量的测定火焰原子吸收光谱法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 镁含量 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第6部分:镁量的测定火焰原子吸收光谱法GB/T 11064.6-2013 | GB/T 11064.6-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第6部分:镁量的测定火焰原子吸收光谱法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 铁含量 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第7部分:铁量的测定邻二氮杂菲分光光度法GB/T 11064.7-2013 | GB/T 11064.7-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第7部分:铁量的测定邻二氮杂菲分光光度法 | 50g | 4 | 150.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 硅含量 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第8部分:硅量的测定钼蓝分光光度法GB/T 11064.8-2013 | GB/T 11064.8-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第8部分:硅量的测定钼蓝分光光度法 | 50g | 4 | 150.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 硫酸盐(硫酸根)含量 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第9部分:硫酸根量的测定硫酸钡浊度法GB/T 11064.9-2013 | GB/T 11064.9-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第9部分:硫酸根量的测定硫酸钡浊度法 | 50g | 4 | 150.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 氯化物含量 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第10部分:氯量的测定氯化银浊度法GB/T 11064.10-2013 | GB/T 11064.10-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第10部分:氯量的测定氯化银浊度法 | 50g | 4 | 150.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 酸不溶物 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第11部分:酸不溶物量的测定重量法GB/T 11064.11-2013 | GB/T 11064.11-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第11部分:酸不溶物量的测定重量法 | 50g | 4 | 150.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 碳酸根 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第12部分:碳酸根量的测定 酸碱滴定法GB/T 11064.12-2013 | GB/T 11064.12-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第12部分:碳酸根量的测定 酸碱滴定法 | 50g | 3 | 200.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 铝含量 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第13部分:铝量的测定铬天青S-溴化十六烷基吡啶分光光度法GB/T 11064.13-2013 | GB/T 11064.13-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第13部分:铝量的测定铬天青S-溴化十六烷基吡啶分光光度法 | 50g | 4 | 150.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 砷 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第14部分:砷量的测定 钼蓝分光光度法GB/T 11064.14-2013 | GB/T 11064.14-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第14部分:砷量的测定 钼蓝分光光度法 | 50g | 4 | 200.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 氟 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第15部分:氟量的测定 离子选择电极法GB/T 11064.15-2013 | GB/T 11064.15-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第15部分:氟量的测定 离子选择电极法 | 50g | 4 | 150.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 镉 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第16部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 11064.16-2013 | GB/T 11064.16-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第16部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 钙含量 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第16部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 11064.16-2013 | GB/T 11064.16-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第16部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 铅含量 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第16部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 11064.16-2013 | GB/T 11064.16-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第16部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 铜含量 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第16部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 11064.16-2013 | GB/T 11064.16-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第16部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 铝 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第16部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 11064.16-2013 | GB/T 11064.16-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第16部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 锌含量 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第16部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 11064.16-2013 | GB/T 11064.16-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第16部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 锰含量 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第16部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 11064.16-2013 | GB/T 11064.16-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第16部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 镁含量 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第16部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 11064.16-2013 | GB/T 11064.16-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第16部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
产品质量检验 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 | 镍含量 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第16部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 11064.16-2013 | GB/T 11064.16-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第16部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
单位:亚美体育电竞(中国)官方网站IOS/安卓/手机APP下载安装
电话:020-66624679
邮箱:2818401327@qq.com
传真:020-38665759
地址: 广东省广州市番禺区南村新基大道东金科工业有2栋101质检院