检测项目: 表观密度、 粒度分布的检测、灰分含量检测、强度的测定、碘吸附值的测定
检测标准:木质活性炭试验方法 粒度分布的测定GB/T 12496.2-1999
检测周期:5-7工作日
检测对象 | 检测项目 | 检测标准 | 执行标准 | 检测项目 | 样品量 | 周期 | 费用 | 资质 |
木质活性炭 | 表观密度 | 木质活性炭试验方法 表观密度的测定GB/T 12496.1-1999 | GB/T 12496.1-1999 | 木质活性炭试验方法 表观密度的测定 | 500毫升 | 4 | 100.00 | 是 |
木质活性炭 | 粒度分布 | 木质活性炭试验方法 粒度分布的测定GB/T 12496.2-1999 | GB/T 12496.2-1999 | 木质活性炭试验方法 粒度分布的测定 | 400g | 4 | 200.00 | 是 |
木质活性炭 | 灰分含量 | 木质活性炭试验方法 灰分含量的测定GB/T 12496.3-1999 | GB/T 12496.3-1999 | 木质活性炭试验方法 灰分含量的测定 | 50g | 4 | 150.00 | 是 |
木质活性炭 | 水分含量 | 木质活性炭试验方法 水分含量的测定GB/T 12496.4-1999 | GB/T 12496.4-1999 | 木质活性炭试验方法 水分含量的测定 | 50g | 4 | 150.00 | 是 |
木质活性炭 | 强度 | 木质活性炭试验方法 强度的测定GB/T 12496.6-1999 | GB/T 12496.6-1999 | 木质活性炭试验方法 强度的测定 | 400g | 4 | 450.00 | 是 |
木质活性炭 | pH值 | 木质活性炭试验方法 pH值的测定GB/T 12496.7-1999 | GB/T 12496.7-1999 | 木质活性炭试验方法 pH值的测定 | 200g | 4 | 100.00 | 是 |
木质活性炭 | 碘吸附值 | 木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定GB/T 12496.8-2015 | GB/T 12496.8-2015 | 木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定 | 4 | 300.00 | 是 | |
木质活性炭 | 焦糖脱色率 | 木质活性炭试验方法 焦糖脱色率的测定GB/T 12496.9-2015 | GB/T 12496.9-2015 | 木质活性炭试验方法 焦糖脱色率的测定 | 7 | 450.00 | 是 | |
木质活性炭 | 亚甲基蓝吸附值 | 木质活性炭试验方法 亚甲基蓝吸附值的测定GB/T 12496.10-1999 | GB/T 12496.10-1999 | 木质活性炭试验方法 亚甲基蓝吸附值的测定 | 5 | 300.00 | 是 | |
木质活性炭 | 硫酸奎宁吸附值 | 木质活性炭试验方法 硫酸奎宁吸附值的测定GB/T 12496.11-1999 | GB/T 12496.11-1999 | 木质活性炭试验方法 硫酸奎宁吸附值的测定 | 4 | 200.00 | 是 | |
木质活性炭 | 苯酚吸附值 | 木质活性炭试验方法 苯酚吸附值的测定GB/T 12496.12-1999 | GB/T 12496.12-1999 | 木质活性炭试验方法 苯酚吸附值的测定 | 5 | 300.00 | 是 | |
木质活性炭 | 未炭化物 | 木质活性炭试验方法 未炭化物的测定GB/T 12496.13-1999 | GB/T 12496.13-1999 | 木质活性炭试验方法 未炭化物的测定 | 4 | 200.00 | 是 | |
木质活性炭 | 氰化物 | 木质活性炭试验方法 氰化物的测定GB/T 12496.14-1999 | GB/T 12496.14-1999 | 木质活性炭试验方法 氰化物的测定 | 5 | 300.00 | 是 | |
木质活性炭 | 硫化物 | 木质活性炭试验方法 硫化物的测定GB/T 12496.15-1999 | GB/T 12496.15-1999 | 木质活性炭试验方法 硫化物的测定 | 5 | 300.00 | 是 | |
木质活性炭 | 氯化物 | 木质活性炭试验方法 氯化物的测定GB/T 12496.16-1999 | GB/T 12496.16-1999 | 木质活性炭试验方法 氯化物的测定 | 4 | 150.00 | 是 | |
木质活性炭 | 硫酸盐 | 木质活性炭试验方法 硫酸盐的测定GB/T 12496.17-1999 | GB/T 12496.17-1999 | 木质活性炭试验方法 硫酸盐的测定 | 4 | 150.00 | 是 | |
木质活性炭 | 酸溶物 | 木质活性炭试验方法 酸溶物的测定GB/T 12496.18-1999 | GB/T 12496.18-1999 | 木质活性炭试验方法 酸溶物的测定 | 4 | 150.00 | 是 | |
木质活性炭 | 铁含量 | 木质活性炭试验方法 铁含量的测定GB/T 12496.19-2015 | GB/T 12496.19-2015 | 木质活性炭试验方法 铁含量的测定 | 4 | 150.00 | 是 | |
木质活性炭 | 锌含量 | 木质活性炭试验方法 锌含量的测定GB/T 12496.20-1999 | GB/T 12496.20-1999 | 木质活性炭试验方法 锌含量的测定 | 4 | 150.00 | 是 | |
木质活性炭 | 钙镁含量 | 木质活性炭试验方法 钙镁含量的测定GB/T 12496.21-1999 | GB/T 12496.21-1999 | 木质活性炭试验方法 钙镁含量的测定 | 4 | 200.00 | 是 | |
木质活性炭 | 重金属 | 木质活性炭试验方法 重金属的测定GB/T 12496.22-1999 | GB/T 12496.22-1999 | 木质活性炭试验方法 重金属的测定 | 4 | 150.00 | 是 |
单位:亚美体育电竞(中国)官方网站IOS/安卓/手机APP下载安装
电话:020-66624679
邮箱:2818401327@qq.com
传真:020-38665759
地址: 广东省广州市番禺区南村新基大道东金科工业有2栋101质检院